Home » Mobile Geräte » Manuelle Autogentechnik » Schneidbrenner
Sie finden hier alle Informationen zu unseren Schneidbrennern und deren Zubehör.
Gehen Sie direkt zu:
Dreirohrbrenner für gasemischende Düsen, mit Monoblockventil, ohne Düsen
| Acetylen/Propan | |
|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2312090-0001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2312090-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2312090-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2312090-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2312090-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2312090-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2312090-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2312090-1210 |
Ohne Düsen und Zubehör
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 360 mm / Kopf 90° (Standard) | 2311010-001 | 2311020-001 |
| Länge 360 mm / Kopf 180° | 2311010-0011 | 2311020-0011 |
Ohne Düsen und Zubehör
Artikelnummern Einzelschneidbrenner >STABIL< für Ringdüsen:
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2311071-001 | 2311081-001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2311071-0800 | 2311081-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2311071-1000 | 2311081-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2311071-1200 | 2311081-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2311071-0011 | 2311081-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2311071-0810 | 2311081-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2311071-1010 | 2311081-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2311071-1210 | 2311081-1210 |
Ohne Düsen und Zubehör
Artikelnummern Einzelschneidbrenner >STABIL< für Blockdüsen:
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2311101-001 | 2311111-001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2311101-0800 | 2311111-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2311101-1000 | 2311111-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2311101-1200 | 2311111-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2311101-0011 | 2311111-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2311101-0810 | 2311111-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2311101-1010 | 2311111-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2311101-1210 | 2311111-1210 |
Ohne Düsen und Zubehör
Artikelnummern Einzelschneidbrenner >STABIL 2002< für Ringdüsen:
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2312050-0001 | 2312060-0001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2312050-0800 | 2312060-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2312050-1000 | 2312060-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2312050-1200 | 2312060-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2312050-0011 | 2312060-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2312050-0810 | 2312060-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2312050-1010 | 2312060-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2312050-1210 | 2312060-1210 |
Ohne Düsen und Zubehör
Artikelnummern Einzelschneidbrenner >STABIL 2002< für Blockdüsen:
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2312070-0001 | 2312080-0001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2312070-0800 | 2312080-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2312070-1000 | 2312080-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2312070-1200 | 2312080-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2312070-0011 | 2312080-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2312070-0810 | 2312080-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2312070-1010 | 2312080-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2312070-1210 | 2312080-1210 |
Artikelnummer Kreisführung für Schneidbrenner LILIPUT:
| 2313330-001 |
Artikelnummer Kreisführung für Wagen:
| 2313380-001 |
Artikelnummer Kreisführung für Lochschneideinsatz mit Ringdüsen:
| 2313410-001 |
Artikelnummer Kreisführung für Lochschneideinsatz mit Blockdüsen:
| 2313420-001 |
| 2313340-001 |
Artikelnummer Wagen für Schneidbrenner mit Ring- oder Blockdüsen:
| 2313311-001 |
ZINSER, votre puissant partenaire dans les domaines des machines de découpe CNC, du découpage plasma, de la technologie d’oxycoupage et des dispositifs de soudage à air chaud. La qualité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Dites-nous quels sont vos besoins et nous trouverons ensemble une solution !
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Vimeo. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de hCaptcha pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Turnstile. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations