Home » Mobile Geräte » Manuelle Autogentechnik » Schneidbrenner
Sie finden hier alle Informationen zu unseren Schneidbrennern und deren Zubehör.
Gehen Sie direkt zu:
Dreirohrbrenner für gasemischende Düsen, mit Monoblockventil, ohne Düsen
| Acetylen/Propan | |
|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2312090-0001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2312090-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2312090-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2312090-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2312090-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2312090-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2312090-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2312090-1210 |
Ohne Düsen und Zubehör
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 360 mm / Kopf 90° (Standard) | 2311010-001 | 2311020-001 |
| Länge 360 mm / Kopf 180° | 2311010-0011 | 2311020-0011 |
Ohne Düsen und Zubehör
Artikelnummern Einzelschneidbrenner >STABIL< für Ringdüsen:
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2311071-001 | 2311081-001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2311071-0800 | 2311081-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2311071-1000 | 2311081-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2311071-1200 | 2311081-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2311071-0011 | 2311081-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2311071-0810 | 2311081-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2311071-1010 | 2311081-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2311071-1210 | 2311081-1210 |
Ohne Düsen und Zubehör
Artikelnummern Einzelschneidbrenner >STABIL< für Blockdüsen:
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2311101-001 | 2311111-001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2311101-0800 | 2311111-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2311101-1000 | 2311111-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2311101-1200 | 2311111-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2311101-0011 | 2311111-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2311101-0810 | 2311111-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2311101-1010 | 2311111-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2311101-1210 | 2311111-1210 |
Ohne Düsen und Zubehör
Artikelnummern Einzelschneidbrenner >STABIL 2002< für Ringdüsen:
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2312050-0001 | 2312060-0001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2312050-0800 | 2312060-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2312050-1000 | 2312060-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2312050-1200 | 2312060-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2312050-0011 | 2312060-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2312050-0810 | 2312060-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2312050-1010 | 2312060-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2312050-1210 | 2312060-1210 |
Ohne Düsen und Zubehör
Artikelnummern Einzelschneidbrenner >STABIL 2002< für Blockdüsen:
| Acetylen | Propan | |
|---|---|---|
| Länge 500 mm / Kopf 98° (Standard) | 2312070-0001 | 2312080-0001 |
| Länge 800 mm / Kopf 98° | 2312070-0800 | 2312080-0800 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 98° | 2312070-1000 | 2312080-1000 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 98° | 2312070-1200 | 2312080-1200 |
| Länge 500 mm / Kopf 180° | 2312070-0011 | 2312080-0011 |
| Länge 800 mm / Kopf 180° | 2312070-0810 | 2312080-0810 |
| Länge 1.000 mm / Kopf 180° | 2312070-1010 | 2312080-1010 |
| Länge 1.200 mm / Kopf 180° | 2312070-1210 | 2312080-1210 |
Artikelnummer Kreisführung für Schneidbrenner LILIPUT:
| 2313330-001 |
Artikelnummer Kreisführung für Wagen:
| 2313380-001 |
Artikelnummer Kreisführung für Lochschneideinsatz mit Ringdüsen:
| 2313410-001 |
Artikelnummer Kreisführung für Lochschneideinsatz mit Blockdüsen:
| 2313420-001 |
| 2313340-001 |
Artikelnummer Wagen für Schneidbrenner mit Ring- oder Blockdüsen:
| 2313311-001 |
ZINSER GmbH is your strong partner in the areas of flame cutting systems, oxy-fuel technology and hot air devices. Quality and the satisfaction of our customers are our first priorities. Name your task and we will find a solution together!
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from hCaptcha to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information